デリバティブ取引高世界2位の取引量を誇るデリバティブ仮想通貨取引所Bybit(バイビット)で現物取引も行いたいと考えている方も多いのではないでしょうか、
そこで当ページではBybitで現物取引を行う方法や取扱通貨ペアについて徹底解説していきます。
Bybitについて詳しく知りたいといった方は下記のコンテンツも併せてご覧下さい。

\ 当サイト限定/
最大38,922ドル+取引手数料30%OFF
アプリの場合にはBYBIT紹介コード「COUPONS」を入力で特典が反映されます
Bybit(バイビット)は現物取引に対応しているのか
Bybitはデリバティブ特化の仮想通貨取引所でしたが、2021年7月に現物取引の取扱を開始し2023年7月時点で256通貨ペアの取り扱いを行っています。
以前までは、板取引とは別に両替と呼ばれる販売所形式(取引所⇔ユーザー間)で仮想通貨の交換ができる仕組みも主要銘柄(BTC、ETH、XRP、EOS、DOT、USDT)のみで対応していましたが2023年7月時点では提供が停止されており代わりに変換機能が導入されています。
Bybit(バイビット)の現物取引取扱通貨
Bybitの現物取引では、USDT・USDC・DAI・BTC・EUR建の5種類の通貨ペアが用意されています。
下記は2023年7月時点でのUSDT建の取扱通貨となっており256銘柄ほどが取引可能となっています。
AAVE/USDT | COMP/USDT | GM/USDT | LMR/USDT | POKT/USDT | STETH/USDT | ZEC/USDT | CUSD/USDT | TAMA/USDT |
ACA/USDT | COT/USDT | GMT/USDT | LOOKS/USDT | PRIMAL/USDT | STG/USDT | ZEN/USDT | RDNT/USDT | MVL/USDT |
ACH/USDT | CRAFT/USDT | GMX/USDT | LRC/USDT | PSP/USDT | STX/USDT | ZIL/USDT | MDAO/USDT | SUI/USDT |
ADA/USDT | CRV/USDT | GODS/USDT | LTC/USDT | PSTAKE/USDT | SUN/USDT | WWY/USDT | GNS/USDT | PEPE/USDT |
AGLA/USDT | CWAR/USDT | GRT/USDT | LUNA/USDT | PTU/USDT | SUSHI/USDT | LUNC/USDT | ACS/USDT | LADYS/USDT |
AGLD/USDT | DAI/USDT | GST/USDT | MANA/USDT | PUMLX/USDT | SWEAT/USDT | CHPR/USDT | RDNT/USDT | TENET/USDT |
ALGO/USDT | DASH/USDT | HBAR/USDT | MAGIC/USDT | QNT/USDT | SYNR/USDT | APEX/USDT | LIS/USDT | VELO/USDT |
AMP/USDT | DCR/USDT | HERO/USDT | MASK/USDT | QMALL/USDT | T/USDT | TIME/USDT | CORE/USDT | ELDA/USDT |
ANKR/USDT | DEVT/USDT | HNT/USDT | MATIC/USDT | QTUM/USDT | TAP/USDT | RPL/USDT | AGIX/USDT | CANDY/USDT |
APE/USDT | DGB/USDT | HFT/USDT | MBS/USDT | RACA/USDT | TEL/USDT | 3P/USDT | HVH/USDT | OMN/USDT |
APT/USDT | DOGE/USDT | HOOK/USDT | MCRT/USDT | RAIN/USDT | THETA/USDT | SSV/USDT | DPX/USDT | MNT/USDT |
ATOM/USDT | DLC/USDT | HOT/USDT | MELOS/USDT | REAL/USDT | TON/USDT | FXS/USDT | PRIME/USDT | PEPE2/USDT |
AVA/USDT | DOME/USDT | ICP/USDT | MEE/USDT | REN/USDT | TRIBE/USDT | BLUR/USDT | PIP/USDT | VELA/USDT |
AVAX/USDT | DOT/USDT | ICX/USDT | MIBR/USDT | RNDR/USDT | TRVL/USDT | THN/USDT | EVER/USDT | PENDLE/USDT |
AXS/USDT | DYDX/USDT | IME/USDT | MINA/USDT | ROND/USDT | TRX/USDT | MOVEZ/USDT | GPT/USDT | EGO/USDT |
BAT/USDT | ECOX/USDT | IMX/USDT | MIX/USDT | RSS3/USDT | TWT/USDT | VINU/USDT | VRA/USDT | |
BCH/USDT | EGLD/USDT | INSUR/USDT | MKR/USDT | RUN/USDT | UMA/USDT | FORT/USDT | FB/USDT | |
BICO/USDT | ELT/USDT | INJ/USDT | MOVR/USDT | RUNE/USDT | UNI/USDT | DFI/USDT | ID/USDT | |
BNB/USDT | ENJ/USDT | IZI/USDT | MPLX/USDT | RVN/USDT | USDC/USDT | WLKN/USDT | ARB/USDT | |
BNT/USDT | ENS/USDT | JASMY/USDT | MTK/USDT | SAND/USDT | UST/USDT | SLG/USDT | XCAD/USDT | |
BOBA/USDT | EOS/USDT | JST/USDT | MV/USDT | SC/USDT | VPAD/USDT | MNZ/USDT | MBX/USDT | |
BONK/USDT | ERTHA/USDT | KASTA/USDT | MX/USDT | SCRT/USDT | WAVES/USDT | BEL/USDT | BABYDOGE/USDT | |
BTC/USDT | ETH/USDT | KLAY/USDT | NEAR/USDT | SD/USDT | WBTC/USDT | KON/USDT | AXL/USDT | |
BTC3L/USDT | ETHW/USDT | KCAL/USDT | NEXO/USDT | SFUND/USDT | WEMIX/USDT | MMC/USDT | TOMI/USDT | |
BTC3S/USDT | FIDA/USDT | KMA/USDT | NFT/USDT | SHIB/USDT | WOO/USDT | SAITAMA/USDT | KARATE/USDT | |
BTG/USDT | FIL/USDT | KRL/USDT | OMG/USDT | SHILL/USDT | XDC/USDT | ETC/USDT | BOB/USDT | |
BTT/USDT | FLOW/USDT | KSM/USDT | OAS/USDT | SIDUS/USDT | XEC/USDT | KUNCI/USDT | TURBOS/USDT | |
BUSD/USDT | FTM/USDT | LDO/USDT | OBX/USDT | SIS/USDT | XEM/USDT | AZY/USDT | SUIA/USDT | |
C98/USDT | FTT/USDT | LFW/USDT | OKG/USDT | SLP/USDT | XLM/USDT | CMP/USDT | LMWR/USDT | |
CAKE/USDT | GAL/USDT | LGX/USDT | ONE/USDT | SNX/USDT | XRP/USDT | FLOKI/USDT | CAPO/USDT | |
CAPS/USDT | GALA/USDT | ZRX/USDT | ORT/USDT | SOL/USDT | XTZ/USDT | STAT/USDT | FMB/USDT | |
CBX/USDT | GCAKE/USDT | LGX/USDT | PAXG/USDT | SON/USDT | XYM/USDT | SEOR/USDT | CGPT/USDT | |
CEL/USDT | GENE/USDT | ZRX/USDT | PEOPLE/USDT | SOS/USDT | YFI/USDT | CULT/USDT | AGI/USDT | |
CELO/USDT | GGM/USDT | LINK/USDT | PERP/USDT | SPELL/USDT | ZAM/USDT | GSTS/USDT | PLAY/USDT | |
CHZ/USDT | GLMR/USDT | LING/USDT | PLT/USDT | SRM/USDT | ZBC/USDT | XETA/USDT | RLTM/USDT |
デリバティブ取引の取扱通貨については「Bybit(バイビット)の取扱通貨・銘柄は400種類以上」を参考にしてみてください。
Bybit(バイビット)の現物取引手数料
Bybitの取引手数料は注文成立時に資産残高から自動的に差し引かれる仕組みとなっています。
取引手数料は取引高や残高の利用実績に応じて変動するVIPレベルの影響を受け、通常時の現物取引ではメイカー・テイカーともに0.1%となっています。
VIPレベルに応じた現物取引手数料は下記のとおりとなっており、VIPレベルを上げることでメイカーでは最大0.005%まで引き下げることが可能となっています。
VIPランク | 現物 | |
– | メイカー | テイカー |
一般 | 0.1% | 0.1% |
VIP1 | 0.04% | 0.06% |
VIP2 | 0.025% | 0.05% |
VIP3 | 0.02% | 0.045% |
VIP4 | 0.015% | 0.04% |
VIP5 | 0.0125% | 0.035% |
VVIP | 0.005% | 0.02% |
Pro1 | 0.015% | 0.04% |
Pro2 | 0.0125% | 0.035% |
Pro3 | 0.01% | 0.03% |
Pro4 | 0.0075% | 0.025% |
Pro5 | 0.005% | 0.02% |
VIPレベルの条件などについて更に詳しく知りたい場合は、こちらの記事をチェックしてみてください。

なお取引手数料の計算式は下記の通りです。
注文価額 = 数量 ÷ 執行価格
\ 当サイト限定/
最大38,922ドル+取引手数料30%OFF
アプリの場合にはBYBIT紹介コード「COUPONS」を入力で特典が反映されます
Bybit(バイビット)で現物取引をする方法
Bybitでの現物取引の方法は次のとおりです。
UDT・USDC・BTC・DAI・EUR建から取引したい通貨ペアを選択します
取引画面の各項目に番号を割り振っているので下記を参考に確認を行ってください
番号 | 説明 |
① | 通貨建・通貨ペアの検索や選択ができます |
② | チャートが表示されます |
③ | 取引板が表示されます |
④ | 通常注文と取引戦略注文の切り替えができます |
⑤ | 注文画面が表示されます |
⑥ | 注文履歴や注文情報の確認ができます |
注文画面の各項目について説明しているので下記を参考に確認を行ってください
項目 | 説明 |
買い・売り | 購入する場合は「買い」 売却する場合は「売り」を選択します |
指値・成行・利食/損切 | 注文を板に並べる場合には「指値」 板の注文にぶつける場合には「成行」 利益確定または損切設定をする場合には「利食/損切」 |
利用可能残高 | 取引に利用できる資産残高が表示されます |
注文価格 | 注文価格を設定します |
数量 | 数量を設定します (成行の場合には注文価格に応じて自動で決定されます) |
スライダー | 利用可能残高の何%を利用するか設定します |
注文画面を確認したら「買う」または「売る」をクリックし注文を実行します
コメント