デリバティブ取引高世界2位の取引量を誇るデリバティブ仮想通貨取引所Bybit(バイビット)で現物取引も行いたいと考えている方も多いのではないでしょうか、
そこで当ページではBybitで現物取引を行う方法や取扱通貨ペアについて徹底解説していきます。
Bybitについて詳しく知りたいといった方は下記のコンテンツも併せてご覧下さい。 仮想通貨のFX(信用取引)や現物取引が可能な仮想通貨取引所Bybit(バイビット)の口座開設方法から取引方法、追証、手数料などについて初心者にも分かりやすく順に解説していきます。 海外の取引所としては ...
Bybit(バイビット)の使い方 ー登録・口座開設・入金・手数料・追証は?-
Bybit(バイビット)は現物取引に対応しているのか
Bybitはデリバティブ特化の仮想通貨取引所でしたが、2021年7月に現物取引の取扱を開始し2023年1月時点で350通貨ペアの取り扱いを行っています。
以前までは、板取引とは別に両替と呼ばれる販売所形式(取引所⇔ユーザー間)で仮想通貨の交換ができる仕組みも主要銘柄(BTC、ETH、XRP、EOS、DOT、USDT)のみで対応していましたが執筆時点では提供が停止されています。
Bybit(バイビット)の現物取引取扱通貨
Bybitの現物取引ではUSDT・USDC・DAI・BTC建の4種類の通貨ペアが用意されています。
下記は2023年1月時点でのUSDT建の取扱通貨となっており240銘柄ほどが取引可能となっています。
AAVE/USDT | BNB/USDT | DLC/USDT | GMX/USDT | LINK/USDT | OMG/USDT | SD/USDT | UNI/USDT |
ACA/USDT | BNT/USDT | DOGE/USDT | GODS/USDT | LMR/USDT | ONE/USDT | SFUND/USDT | USDC/USDT |
ACH/USDT | BOBA/USDT | DOME/USDT | GRT/USDT | LOOKS/USDT | ORT/USDT | SHIB/USDT | UST/USDT |
ADA/USDT | BONK/USDT | DOT/USDT | GST/USDT | LRC/USDT | PAXG/USDT | SHILL/USDT | VPAD/USDT |
AGLA/USDT | BTC/USDT | DRIV/USDT | HBAR/USDT | LTC/USDT | PEOPLE/USDT | SIDUS/USDT | WAVES/USDT |
AGLD/USDT | BTC3L/USDT | DYDX/USDT | HERO/USDT | LUNA/USDT | PERP/USDT | SIS/USDT | WBTC/USDT |
ALGO/USDT | BTC3S/USDT | ECOX/USDT | HFT/USDT | LUNC/USDT | PLT/USDT | SLP/USDT | WEMIX/USDT |
AMP/USDT | BTG/USDT | EGLD/USDT | HNT/USDT | MAGIC/USDT | POKT/USDT | SNX/USDT | WOO/USDT |
ANKR/USDT | BTT/USDT | ELT/USDT | HOOK/USDT | MANA/USDT | POSI/USDT | SOL/USDT | WWY/USDT |
APE/USDT | BUSD/USDT | ENJ/USDT | HOT/USDT | MASK/USDT | PRIMAL/USDT | SON/USDT | XDC/USDT |
APEX/USDT | C98/USDT | ENS/USDT | ICP/USDT | MATIC/USDT | PSP/USDT | SOS/USDT | XEC/USDT |
APT/USDT | CAKE/USDT | EOS/USDT | ICX/USDT | MBS/USDT | PSTAKE/USDT | SPELL/USDT | XEM/USDT |
ATOM/USDT | CAPS/USDT | ERTHA/USDT | IME/USDT | MCRT/USDT | PTU/USDT | SRM/USDT | XLM/USDT |
AVA/USDT | CBX/USDT | ESNC/USDT | IMX/USDT | MEE/USDT | PUMLX/USDT | STETH/USDT | XRP/USDT |
AVAX/USDT | CEL/USDT | ETH/USDT | INJ/USDT | MELOS/USDT | QMALL/USDT | STG/USDT | XTZ/USDT |
AXS/USDT | CELO/USDT | ETHW/USDT | INSUR/USDT | MIBR/USDT | QNT/USDT | STX/USDT | XYM/USDT |
BAT/USDT | CHPR/USDT | FIDA/USDT | IZI/USDT | MINA/USDT | QTUM/USDT | SUN/USDT | YFI/USDT |
BCH/USDT | CHZ/USDT | FIL/USDT | JASMY/USDT | MIX/USDT | RACA/USDT | SUSHI/USDT | ZAM/USDT |
BICO/USDT | CO/USDT | FLOW/USDT | JST/USDT | MKR/USDT | RAIN/USDT | SWEAT/USDT | ZBC/USDT |
BIT/USDT | COMP/USDT | FTM/USDT | KASTA/USDT | MOVR/USDT | REAL/USDT | SYNR/USDT | ZEC/USDT |
BNB/USDT | COT/USDT | FTT/USDT | KCAL/USDT | MPLX/USDT | REN/USDT | T/USDT | ZEN/USDT |
BNT/USDT | CRAFT/USDT | GAL/USDT | KLAY/USDT | MTK/USDT | RNDR/USDT | TAP/USDT | ZIL/USDT |
BOBA/USDT | CRV/USDT | GALA/USDT | KMA/USDT | MV/USDT | ROND/USDT | TEL/USDT | ZRX/USDT |
BONK/USDT | CWAR/USDT | GAS/USDT | KRL/USDT | MX/USDT | RSS3/USDT | THETA/USDT | ZRX/USDT |
BTC/USDT | DAI/USDT | GCAKE/USDT | KSM/USDT | NEAR/USDT | RUN/USDT | TON/USDT | |
BTC3L/USDT | DASH/USDT | GENE/USDT | LDO/USDT | NEXO/USDT | RUNE/USDT | TRIBE/USDT | |
BTC3S/USDT | DCR/USDT | GGM/USDT | LFW/USDT | NFT/USDT | RVN/USDT | TRVL/USDT | |
BTG/USDT | DEVT/USDT | GLMR/USDT | LGX/USDT | OAS/USDT | SAND/USDT | TRX/USDT | |
BTT/USDT | DFL/USDT | GM/USDT | LGX/USDT | OBX/USDT | SC/USDT | TWT/USDT | |
BUSD/USDT | DGB/USDT | GMT/USDT | LING/USDT | OKG/USDT | SCRT/USDT | UMA/USDT |
Bybit(バイビット)の現物取引手数料
Bybitの取引手数料は注文成立時に資産残高から自動的に差し引かれる仕組みとなっています。
取引手数料は取引高や残高の利用実績に応じて変動するVIPレベルの影響を受け、通常時の現物取引ではメイカー・テイカーともに0.1%となっています。
VIPレベルに応じた現物取引手数料は下記のとおりとなっており、レベルを上げることでメイカーでは最大0%まで引き下げることが可能となっています。
VIPランク | 現物取引 | |
---|---|---|
テイカー | メイカー | |
VIP 0 | 0.10% | 0.10% |
VIP 1 | 0.06% | 0.04% |
VIP 2 | 0.05% | 0.02% |
VIP 3 | 0.04% | 0.01% |
Pro 1 | 0.03% | 0% |
Pro 2 | 0.03% | 0% |
Pro 3 | 0.02% | 0% |
VIPレベルの条件などについて更に詳しく知りたい場合は、こちらの記事をチェックしてみてください。 世界を代表する仮想通貨取引所Bybit(バイビット)は1,000万人以上を超えるトレーダーを抱えており、小口から大口まで幅広くカバーしています。 特に大口に対してはVIPプログラムと呼ばれる、あらゆる ...
Bybit(バイビット)の上位ユーザーにのみ提供されるVIPプログラムについて徹底解説
なお取引手数料の計算式は下記の通りです。
注文価額 = 数量 ÷ 執行価格
Bybit(バイビット)で現物取引をする方法
step
1現物取引ページへ
step
2取引ページを開く
取引したい通貨を選択し、①〜⑤の手順に従い売買を行います
① | 指値・成行・条件付の注文方法を設定できます |
---|---|
② | 注文する価格を設定できます |
③ | 注文する数量を設定できます |
④ | 資産残高に対して何%利用するかを選択できます |
⑤ | USDTレートで注文する価格を設定できます |
step
1取引ページを開く
右下の「取引」をタップします
step
2取引ページを開く
左上の「三」をタップし取引したい通貨を選択します
取引したい通貨を選択し、①〜⑥の手順に従い売買を行います
① | 買い・売り注文の選択ができます |
② | 指値・成行・利食/損切・条件付き注文の選択ができます |
③ | 注文価格の設定ができます |
④ | 注文数量の設定ができます |
⑤ | USDTレートで注文する価格を設定できます |
以上で、現物取引は完了です。