すっかり日本人のライフラインに浸透したLINEですが、メッセンジャーアプリ以外にも様々な事業に参入し始めています。
その一つとしてLINE Financial株式会社と野村ホールディングス株式会社が合弁会社を起こし参入したのが証券業になります。
メッセンジャーアプリを主軸とした企業が運営する取引所という全くの別領域ということもあり少なからず不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事ではLINE証券の評判(メリットやデメリット)や取扱銘柄数、手数料について詳しく解説していきます。
LINE証券の概要 | |
---|---|
会社名 | LINE証券株式会社 |
所在地 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー22階 |
資本金 | 100億円 |
主要株主 | LINE Financial株式会社 野村ホールディングス株式会社 |
LINE証券とは
LINE証券はINE Financial株式会社と野村ホールディングス株式会社の合弁会社であるLINE証券株式会社が運営しています。
90年以上の歴史と実績で培ってきた金融ビジネスのノウハウを持った「野村ホールディングス」とユーザーエクスペリエンスに優れた「LINE」の強みが活かされた取引所なだけあり信頼性、使いやすさは抜群だと言えます。
LINE証券のメリット
[box class=”box33″ title=”「LINE証券」 5つのメリット”]
- 厳選された315種類の銘柄を1株150円~3,000円で購入できる
- 厳選された28の投資信託に100円から投資できる
- LINE Payからの購入が可能
- スマホから直感的に購入が可能
- スプレッドが上乗せされた状態で購入できるので初心者にも分かりやすい
[/box]
厳選された315種類の銘柄を1株150円~3,000円で購入できる
LINE証券では厳選された315社の銘柄を購入することが可能です。
また単元単位ではなく、1株からの購入ができるので150円~3,000円程度から始めることが可能です。
LINE証券の銘柄一覧
[open title=’銘柄一覧を確認する’]
証券コード | 銘柄名 |
---|---|
1332 | 日本水産 |
1333 | マルハニチロ |
1414 | ショーボンドHD |
1605 | 国際石油開発帝石 |
1801 | 大成建設 |
1803 | 清水建設 |
1812 | 鹿島建設 |
1925 | 大和ハウス工業 |
1928 | 積水ハウス |
1951 | 協和エクシオ |
1963 | 日揮HD |
2002 | 日清製粉グループ本社 |
2120 | LIFULL |
2121 | ミクシィ |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント |
2127 | 日本M&Aセンター |
2146 | UTグループ |
2157 | コシダカHD |
2181 | パーソルHD |
2206 | 江崎グリコ |
2212 | 山崎製パン |
2229 | カルビー |
2264 | 森永乳業 |
2267 | ヤクルト本社 |
2269 | 明治HD |
2282 | 日本ハム |
2296 | 伊藤ハム米久HD |
2317 | システナ |
2326 | デジタルアーツ |
2353 | 日本駐車場開発 |
2371 | カカクコム |
2412 | ベネフィット⋅ワン |
2413 | エムスリー |
2427 | アウトソーシング |
2432 | ディー⋅エヌ⋅エー |
2492 | インフォマート |
2501 | サッポロHD |
2502 | アサヒグループHD |
2503 | キリンHD |
2587 | サントリー食品インターナショナル |
2593 | 伊藤園 |
2670 | エービーシー⋅マート |
2702 | 日本マクドナルドHD |
2768 | 双日 |
2802 | 味の素 |
2809 | キユーピー |
2810 | ハウス食品グループ本社 |
2811 | カゴメ |
2871 | ニチレイ |
2897 | 日清食品HD |
2914 | 日本たばこ産業 |
2931 | ユーグレナ |
3038 | 神戸物産 |
3048 | ビックカメラ |
3064 | MonotaRO |
3086 | J.フロント リテイリング |
3088 | マツモトキヨシHD |
3092 | ZOZO |
3099 | 三越伊勢丹HD |
3182 | オイシックス⋅ラ⋅大地 |
3197 | すかいらーくHD |
3288 | オープンハウス |
3289 | 東急不動産HD |
3360 | シップヘルスケアHD |
3382 | セブン&アイ⋅HD |
3401 | 帝人 |
3402 | 東レ |
3405 | クラレ |
3407 | 旭化成 |
3436 | SUMCO |
3445 | RS Technologies |
3479 | ティーケーピー |
3543 | コメダHD |
3563 | スシローグローバルHD |
3635 | コーエーテクモHD |
3668 | コロプラ |
3679 | じげん |
3697 | SHIFT |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ |
3861 | 王子HD |
3923 | ラクス |
3926 | オープンドア |
3932 | アカツキ |
3966 | ユーザベース |
3990 | UUUM |
3993 | PKSHA Technology |
3994 | マネーフォワード |
4004 | 昭和電工 |
4005 | 住友化学 |
4023 | クレハ |
4042 | 東ソー |
4063 | 信越化学工業 |
4183 | 三井化学 |
4188 | 三菱ケミカルHD |
4307 | 野村総合研究所 |
4321 | ケネディクス |
4324 | 電通 |
4344 | ソースネクスト |
4348 | インフォコム |
4384 | ラクスル |
4385 | メルカリ |
4452 | 花王 |
4502 | 武田薬品工業 |
4507 | 塩野義製薬 |
4523 | エーザイ |
4543 | テルモ |
4565 | そーせいグループ |
4578 | 大塚HD |
4587 | ペプチドリーム |
4631 | DIC |
4661 | オリエンタルランド |
4666 | パーク24 |
4680 | ラウンドワン |
4684 | オービック |
4689 | ZHD(旧ヤフー) |
4704 | トレンドマイクロ |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ |
4751 | サイバーエージェント |
4755 | 楽天 |
4768 | 大塚商会 |
4819 | デジタルガレージ |
4901 | 富士フイルムHD |
4911 | 資生堂 |
4921 | ファンケル |
4922 | コーセー |
4927 | ポーラ⋅オルビスHD |
4974 | タカラバイオ |
4996 | クミアイ化学工業 |
5019 | 出光興産 |
5020 | JXTGHD |
5108 | ブリヂストン |
5202 | 日本板硝子 |
5232 | 住友大阪セメント |
5233 | 太平洋セメント |
5301 | 東海カーボン |
5332 | TOTO |
5401 | 日本製鉄 |
5406 | 神戸製鋼所 |
5711 | 三菱マテリアル |
5713 | 住友金属鉱山 |
5802 | 住友電気工業 |
6027 | 弁護士ドットコム |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ |
6098 | リクルートHD |
6099 | エラン |
6101 | ツガミ |
6103 | オークマ |
6113 | アマダHD |
6141 | DMG森精機 |
6146 | ディスコ |
6184 | 鎌倉新書 |
6196 | ストライク |
6222 | 島精機製作所 |
6235 | オプトラン |
6268 | ナブテスコ |
6273 | SMC |
6301 | 小松製作所 |
6326 | クボタ |
6361 | 荏原製作所 |
6367 | ダイキン工業 |
6370 | 栗田工業 |
6383 | ダイフク |
6457 | グローリー |
6460 | セガサミーHD |
6471 | 日本精工 |
6472 | NTN |
6473 | ジェイテクト |
6474 | 不二越 |
6479 | ミネベアミツミ |
6481 | THK |
6501 | 日立製作所 |
6503 | 三菱電機 |
6506 | 安川電機 |
6572 | RPAHD |
6594 | 日本電産 |
6645 | オムロン |
6652 | IDEC |
6701 | NEC |
6702 | 富士通 |
6703 | 沖電気工業 |
6724 | セイコーエプソン |
6752 | パナソニック |
6753 | シャープ |
6754 | アンリツ |
6758 | ソニー |
6762 | TDK |
6856 | 堀場製作所 |
6857 | アドバンテスト |
6861 | キーエンス |
6902 | デンソー |
6952 | カシオ計算機 |
6954 | ファナック |
6965 | 浜松ホトニクス |
6971 | 京セラ |
6976 | 太陽誘電 |
6981 | 村田製作所 |
6988 | 日東電工 |
7011 | 三菱重工業 |
7012 | 川崎重工業 |
7013 | IHI |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー |
7182 | ゆうちょ銀行 |
7201 | 日産自動車 |
7203 | トヨタ自動車 |
7261 | マツダ |
7267 | 本田技研 |
7270 | SUBARU |
7272 | ヤマハ発動機 |
7309 | シマノ |
7412 | アトム |
7453 | 良品計画 |
7532 | パンパシフィックHD |
7545 | 西松屋チェーン |
7550 | ゼンショーHD |
7564 | ワークマン |
7581 | サイゼリヤ |
7606 | ユナイテッドアローズ |
7616 | コロワイド |
7701 | 島津製作所 |
7716 | ナカニシ |
7733 | オリンパス |
7735 | SCREENHD |
7747 | 朝日インテック |
7751 | キヤノン |
7752 | リコー |
7762 | シチズン時計 |
7803 | ブシロード |
7832 | バンダイナムコHD |
7936 | アシックス |
7951 | ヤマハ |
7956 | ピジョン |
7974 | 任天堂 |
8001 | 伊藤忠商事 |
8002 | 丸紅 |
8015 | 豊田通商 |
8028 | ファミリーマート |
8031 | 三井物産 |
8035 | 東京エレクトロン |
8050 | セイコーHD |
8053 | 住友商事 |
8058 | 三菱商事 |
8111 | ゴールドウイン |
8113 | ユニ⋅チャーム |
8114 | デサント |
8179 | ロイヤルHD |
8267 | イオン |
8281 | ゼビオHD |
8306 | 三菱UFJ FG |
8308 | りそなHD |
8316 | 三井住友FG |
8411 | みずほFG |
8439 | 東京センチュリー |
8473 | SBIHD |
8591 | オリックス |
8628 | 松井証券 |
8729 | ソニーフィナンシャルHD |
8750 | 第一生命HD |
8766 | 東京海上HD |
8771 | イー⋅ギャランティ |
8801 | 三井不動産 |
8802 | 三菱地所 |
8830 | 住友不動産 |
9005 | 東急 |
9020 | JR東日本 |
9021 | JR西日本 |
9022 | JR東海 |
9024 | 西武HD |
9041 | 近鉄グループHD |
9064 | ヤマトHD |
9086 | 日立物流 |
9104 | 商船三井 |
9107 | 川崎汽船 |
9142 | JR九州 |
9201 | 日本航空 |
9202 | ANAHD |
9301 | 三菱倉庫 |
9433 | KDDI |
9434 | ソフトバンク |
9437 | NTTドコモ |
9474 | ゼンリン |
9501 | 東京電力HD |
9531 | 東京ガス |
9602 | 東宝 |
9603 | HIS |
9613 | NTTデータ |
9616 | 共立メンテナンス |
9681 | 東京ドーム |
9684 | スクウェア⋅エニックス⋅HD |
9697 | カプコン |
9706 | 日本空港ビルデング |
9716 | 乃村工藝社 |
9735 | セコム |
9766 | コナミHD |
9792 | ニチイ学館 |
9831 | ヤマダ電機 |
9843 | ニトリHD |
9861 | 吉野家HD |
9962 | ミスミグループ本社 |
9983 | ファーストリテイリング |
9984 | ソフトバンクグループ |
厳選された28の投資信託に100円から投資できる
過去の運用パフォーマンスが良好な受賞歴のある投資信託や、ブル・ベア型ファンドを含む全ての取扱銘柄を、購入手数料0円で100円から取引することができます。また、スイッチング取引が可能なブル・ベア型ファンドもスイッチング手数料0円で取引することができるため他の証券会社で購入するよりもよりよいパフォーマンスを見込むことができます。
LINE証券の投資信託一覧
インデックス・ファンド7銘柄、アクティブ・ファンド18銘柄、ブル・ベア型ファンド3銘柄が取り揃えらています。「投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018」、「R&Iファンド大賞2019」、「FUND OF THE YEAR 2018」、「一億人の投信大賞2018」、等の受賞歴のある投資信託もあるため多種多様な選択肢を得ることができます。
LINE Payからの購入が可能
LINE証券銘柄はLINE Payでの購入が可能です。
LINE Payでは定期的に利用金額の一部をキャッシュバックするキャンペーンを開催しているため、LINE証券のキャンペーンと併せると市場で購入するよりもお得に株式を購入することができます。
スマホから直感的に購入が可能
現時点ではLINEアプリから直接売買することしかできませんが、初心者向けに徹底的にカスタマイズされたUIであるため難しい操作は一切なく手軽にかつ直感的に購入することができます。
スプレッドが上乗せされた状態で購入できるので初心者にも分かりやすい
LINE証券では購入価格にスプレッド(取引手数料)が上乗せされた状態で表記されているため、手数料を気にせず購入することができます。
ほとんどの証券会社では表示価格とは別に手数料が別途取引時に資産残高から差し引かれてしまうため初心者にとっては有り難い仕様ではないでしょうか。
LINE証券のデメリット
[box class=”box33″ title=”「LINE証券」 2つのデメリット”]
- NISAやiDeCoなどのサービスがない
- 信用取引ができないため初心者以外には不向き
[/box]
NISAやiDeCoなどのサービスがない
毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になるNISA(少額投資非課税制度)やiDeCoには現時点では対応していません。
今後、積立などのサービスを拡充していくといった話はでてきているようなので後々改善されるものと考えられます。
信用取引ができないため初心者以外には不向き
初心者の方にとっては少額で始められるといったメリットがありますが、ある程度株式の取引に慣れている方にとって信用取引ができない点は致命的でしょう。
長期的スパンでコツコツ利益を追い求める方には適したサービスでありますが、最短で利益を追求したい方は少額投資で大きい金額が動かせるようになる信用取引に対応した取引所を利用することをおすすめします。
LINE証券の評判
昨日LINE証券で7%引きで購入したKDDIを早速売却してみた。
🔵昨日の終値:3151円
🔵昨日の買値:2930円(7%引き)10株購入で、昨日時点+2,200円
🔵今日の売値:3164円
🔵税引き前利益:2340円
🔵資産増加額:1848円計算すると利益から約21%引き
源泉徴収の20.315%+スプレッド0.5%と思われる😀 pic.twitter.com/pgdJ7RQsGG— yukigu投資@バリュー消費 (@yukigutoushi) December 6, 2019
LINE証券では毎週火曜日と木曜日の2日間限定で株のタイムセールが開催されています。最大7%オフということもあって余程の値動きがなければ翌日に売却するだけで利益を得ることができる神キャンペーンが定期的に実施されています。
今更ながら、LINE payって銀行口座からのチャージは1日10万円が上限なんですね。
LINE証券の株式代金割引キャンペーンとLINEワンコイン投資の資金需要が重なって気が付いた。
ちょいと留意しとこっと👍️ pic.twitter.com/vNWkoHThKq— えまっち💩投資x労働x倹約 (@ematty_investor) December 5, 2019
LINE Payから入金する場合には余裕を持って数日前から行う必要がありそうですね。